Mit unserem Bandfilter können Prozess- oder Bearbeitungsflüssigkeiten, wie Emulsionen, Wasser, Öle und Lösungen von den darin enthaltenen Feststoffen effizient gereinigt werden. Das einzigartig tiefe Filterbett ermöglicht ein höheres Flüssigkeitsniveau als bei herkömmlichen Flachbettbandfiltern. Die austragsseitige Umlenkung ist höher gesetzt womit sich eine Trockenstrecke ergibt. Daher kann mit unserem Bandfilter in Verbindung mit einem leistungsstarken Filtervlies ein sehr kompakter Filterkuchen aufgebaut werden. Diese Kombination ergibt ein hervorragendes Filtrationsresultat bei geringem Verbrauch von Filtervlies und kleinstmöglichem Flüssigkeitsaustrag.


 

 

 









 

Typenbezeichnung   A   B   C   D   E   F Datenblatt PDF
P 360/750 E3   20   15   0,27   375   60   0,56 Download
P 480/750 E3   30   20   0,36   480   150   0,73 Download
P 480/1000 E3   50   35   0,48   480   190   0,88 Download
P 480/1250 E3   80   55   0,60   480   230   1,03 Download
P 480/1500 E3   95   70   0,72   480   270   1,18 Download
P 750/1000 E3   100   70   0,75   750   270   1,27 Download
P 750/1250 E3   120   85   0,93   750   330   1,49 Download
P 750/1250 E3-T1   150   105   0,93   765   260   1,49 Download
P 750/1500 E3   150   105   1,12   750   390   1,71 Download
P 750/1500 E3-T1   180   125   1,12   765   310   1,71 Download
P 750/2000 E3   180   125   1,5   750   500   2,15 Download
P 750/2000 E3-T1   220   155   1,5   765   390   2,15 Download
P 1000/1500 E3   180   125   1,5   1000   500   2,20 Download
P 1000/1500 E3-T1   215   150   1,5   1015   390   2,20 Download
P 1000/1750 E3   170   120   1,75   1000   570   2,48 Download
P 1000/1750 E3-T1   205   140   1,75   1015   450   2,48 Download


A: Durchfluss (l/min), Emulsion 1 mm2/s, ARO-Vlies >20 μm
B: Durchfluss (l/min), Oel <10 mm2/s 20°, ARO-Vlies >20 μm
C: Filterfläche (m2
D: Breite Vliesrolle (mm)
E: Nutzinhalt Behälter (l)
F: Max. Stellfläche (m2)

© copyright Aro Technologies AG 2024